Серия | Размер сетки,мм | Размер чипа,мм | Площадь сетки,м2 | Кол-во сеток в м2 | Кол-во сеток в коробке | Вес коробки кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ECONOM | 327х327 | 20х20х4 | 0,1069 | 9,35 | 40 | 28 |
327х327 | 15х15х4 | 0,1069 | 9,35 | 40 | 28 | |
327х327 | 20х20х4 | 0,1069 | 9,35 | 20 | 14 | |
CRYSTAL | 318х318 | 25х25х4 | 0,1011 | 9,89 | 20 | 16 |
300х300 | 25х25х4 | 0,09 | 11,11 | 22 | 16 | |
305х305 | 15х15х4 | 0,093 | 10,75 | 22 | 16 | |
305х305 | 15х48х4 | 0,093 | 10,75 | 22 | 16 | |
EXClUSIVE | 305х305 | 15х48х8 | 0,093 | 10,75 | 11 | 17 |
300х300 | 23х23х8 | 0,09 | 11,11 | 11 | 17 | |
305х305 | 15х15х8 | 0,093 | 10,75 | 11 | 17 | |
STONE Матовая, Полированная Мрамор, Травентин |
305х305 | 15х15х7 | 0,093 | 10,75 | 13 | 17 |
305х305 | 20х20х8 | 0,093 | 10,75 | 13 | 17 | |
300х300 | 15х30х7 | 0,09 | 11,11 | 13 | 17 | |
300х305 | 23х48х7 | 0,092 | 10,87 | 13 | 17 | |
285х290 | 10х30х7 | 0,083 | 12,05 | 13 | 17 | |
305х305 | 15х15х7 | 0,093 | 10,75 | 13 | 17 | |
METAL | 305х305 | 20х20х6 | 0,093 | 10,75 | 16 | 15 |
300х305 | 15х48х6 | 0,092 | 10,87 | 16 | 15 |